Unsere Dauer(b)renner
33 Adventsläufe um den Ratzeburger See haben folgende Athleten erfolgreich beendet:
Bestzeit | Jahr | |
Rüdiger Wittfoht Möllner SV | 01:33:07 | 2001 |
Volker Wendland Möllner SV Dr. Sievert Kloehn TUS Felde | 01:42:20 01:57:18 | 1992 1991 |
30 mal ins Ziel gelaufen sind: |
Bestzeit | Jahr | |
Frauke Kamlage SV Signal Iduna | 02:20:48 | 1995 |
Norbert Lietzke ATSV Stockelsdorf | 01:56:58 | 1995 |
TOP TEN
Frauen - Lauf um den Ratzeburger See (26km)
Zeit | Jahr | Name | |
1 | 01:37:26 | 1992 | Kerstin Kührmann |
2 | 01:39:08 | 1991 | Petra Liebertz |
3 | 01:39:32 | 1993 | Birgit Schuckmann |
4 | 01:39:57 | 2024 | Julia Kümpers |
5
| 01:40:37 | 2022 | Fenna Froehlich |
6 | 01:41:25 | 2001 | Gabriele Schult |
7
| 01:41:32 | 1992 | Petra Liebertz |
8 | 01:42:11 | 2002 | Nele Wild-Wall |
9
| 01:42:52 | 2023 | Fenna Fröhlich |
10
| 01:43:15 01:43:15 | 2005 2024 | Nele Wild-Wall Fenna Fröhlich |
Männer - Lauf um den Ratzeburger See (26km)
Zeit | Jahr | Name | |
1 | 01:23:28 | 1992 | Paul Wilson |
2 | 01:25:22 | 1997 | Michael Hass |
3 | 01:25:43 | 1991 | Heiko Klimmer |
4 | 01:25:45 | 1992 | Frank Kührmann |
5 | 01:26:29 | 1992 | Thomas Peuker |
6 | 01:26:54 | 2022 | Simon Müller |
7 | 01:26:56 | 1997 | Michael Kühne |
8 | 01:26:59 | 1997 | Luis Almeida |
9 | 01:27:19 | 1998 | Michael Kühne |
10 | 01:27:51 | 1990 | Frank Kührmann |
Frauen - Lauf um den Küchensee (10km) 2018 - 2021
2019 wird hier nicht gewertet, da der Streckenverlauf witterungsbedingt geändert wurde
Zeit | Jahr | Name | |
1 | 00:39:37 | 2021 | Jule Froehlich |
2 | 00:39:59 | 2021 | Maria Heinrich |
3 | 00:40:34 | 2021 | Solweig Stoltenberg |
4 | 00:40:35 | 2018 | Fenna Froehlich |
5 | 00:41:33 | 2018 | Antje Günther |
6 | 00:41:54 | 2018 | Justyna Kwiatkowska |
7 | 00:42:10 | 2018 | Ellen Prestel |
8 | 00:43:25 | 2021 | Milena Sack |
9 | 00:43:33 | 2021 | Lisa-Alexandra Beyer |
10 | 00:44:19 | 2021 | Sarah Berndt |
Männer - Lauf um den Küchensee (10km) 2018 - 2021
2019 wird hier nicht gewertet, da der Streckenverlauf witterungsbedingt geändert wurde
Zeit | Jahr | Name | |
1 | 00:32:22 | 2021 | Leif Gunkel |
2 | 00:33:06 | 2021 | Miguel Molero-Eichwein |
3 | 00:33:19 | 2021 | Dennis Mehlfeld |
4 | 00:33:56 | 2021 | Jan Stelzner |
5 | 00:34:47 | 2021 | Paul Muluve |
6 | 00:34:50 | 2021 | Hendrik Jansen |
7 | 00:36:18 | 2018 | Jose Carlos Poyatos-Castillo |
8 | 00:36:36 | 2021 | Jean Surmont |
9 | 00:36:43 | 2021 | Leon von Bergen |
10 | 00:37:07 | 2021 | Marcel Hornberg |
Frauen - Lauf um den Küchensee (7,3km) bis 2017
Zeit | Jahr | Name | |
1 | 00:25:26 | 2015 | Maya Rehberg |
2 | 00:25:41 | 2016 | Isabell Teegen |
3 | 00:25:56 | 2014 | Maya Rehberg |
4 | 00:27:34 | 2008 | Christin Liedtke |
5 | 00:27:36 | 2010 | Christin Liedtke |
6 | 00:27:46 | 2007 | Christin Liedtke |
7 | 00:27:47 | 2006 | Christin Liedtke |
8 | 00:28:34 | 2009 | Christin Liedtke |
9 | 00:28:43 | 2006 | Julia Luck |
10 | 00:28:47 | 2011 | Sophie Wolfram |
Männer - Lauf um den Küchensee (7,3km) bis 2017
Zeit | Jahr | Name | |
1 | 00:22:28 | 2014 | Stig Rehberg |
2 | 00:23:00 | 2016 | Andreas Lange |
3 | 00:23:18 | 2016 | Simon Bäcker |
4 | 00:23:35 | 2011 | Tobias Melnyk |
5 | 00:23:38 | 2012 | Andreas Lange |
6 | 00:23.43 | 2016 | Yannick von Soosten |
7 | 00:23:50 | 2015 | Stig Rehberg |
8 | 00:23:44 | 2008 | Mourad Bekakcha |
9 | 00:23:49 | 2013 | Klaas Franzen |
10 | 00:23:56 | 2013 | Stephan Bergermann |